행정자료실
번호 | 제목 | 작성자 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
64 | 여수지방해양수산청 2025년도 주요업무계획 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2025-01-23 | 295 |
63 | 2024년 해양수산 통계자료집(한눈에 보는 해양수산 정... | 운영지원과 | 첨부파일 | 2025-01-23 | 240 |
62 | 2024년 해양수산 통계자료집(한눈에 보는 해양수산 정... | 운영지원과 | 첨부파일 | 2025-01-23 | 227 |
61 | 2023년 해양수산 통계자료집(한눈에 보는 해양수산 정... | 운영지원과 | 첨부파일 | 2023-04-11 | 1054 |
60 | 2023년 해양수산 통계자료집(한눈에 보는 해양수산 ... | 운영지원과 | 첨부파일 | 2023-04-11 | 984 |
59 | 2022년 해양수산 통계자료집(한눈에 보는 해양... | 오은자 | 첨부파일 | 2022-04-07 | 1212 |
58 | 여수지방해양수산청 2022년도 주요업무계획 | 오은자 | 첨부파일 | 2022-01-24 | 1245 |
57 | 2021년 해양수산 통계자료집 | 오은자 | 첨부파일 | 2021-04-22 | 2378 |
56 | 한눈에 보는 해양수산 2021 | 오은자 | 첨부파일 | 2021-04-19 | 2066 |
55 | 2020년도 해양수산 통계자료집 | 추형은 | 첨부파일 | 2020-03-18 | 3172 |
이페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?