여객통계
항로별 수송 현황
(단위:명,%)
| 항로별\연도별 | 2021년도 | 2022년도 | 2023년도 | 2024년도 | 2025년도 | 전년대비 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 녹동~거문 | 51,852 | 79,032 | 60,933 | 40,671 | 28,004 | 69% | |
| 녹동~동송 | 79,484 | 96,976 | 103,842 | 110,863 | 111,285 | 100% | |
| 녹동~신지 | 63,807 | 61,954 | 61,415 | 71,887 | 70,869 | 99% | |
| 녹동~제주 | 95,855 | 175,569 | 143,099 | 122,564 | 132,815 | 108% | |
| 녹동~성산포 | 65,249 | - | - | - | - | - | |
| 엑스포~돌산대교 | - | - | - | - | - | - | |
| 백야/함구미 | 58,993 | 59,292 | 60,985 | 76,484 | 74,730 | 98% | |
| 신기~여천 | 328,916 | 350,464 | 326,770 | 332,885 | 334,772 | 101% | |
| 여수~거문 | 70,737 | 64,575 | 66,592 | 88,558 | 118,494 | 134% | |
| 여수~둔병 | 115,234 | 151,683 | 148,733 | 139,454 | 159,720 | 115% | |
| 여수~연도 | 80,972 | 79,613 | 71,996 | 70,126 | 59,809 | 85% | |
| 여수~함구미 | 42,361 | 43,359 | 40,611 | 37,788 | 37,291 | 99% | |
| 손죽~광도 | 3,116 | 3,064 | 3,152 | 3,053 | 3,513 | 115% | |
| 여수~제주 | 97,258 | 174,681 | 143,840 | 119,753 | - | - | |
| 합계 | 1,153,834 | 1,340,261 | 1,231,968 | 1,214,086 | 1,131,302 | 93% |
주요 도서별 수송 현황
(단위:천명, %)
| 연도 | 구분 | 총계 | 금오도 | 제주도 | 하화도 |
금일도
(완도) |
거문도 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‘23년 | 수송인원(천명) |
1,232 |
500 |
287 |
149 |
165 |
128 |
3 |
| 점유율(%) |
100 |
41 |
23 |
12 |
14 |
10 |
- |
|
| ‘24년 | 수송인원(천명) |
1,214 |
517 |
242 |
140 |
183 |
129 |
3 |
| 점유율(%) |
100 |
43 |
20 |
11 |
15 |
11 |
- |
|
| ‘25년 | 수송인원(천명) |
1,131 |
507 |
133 |
160 |
182 |
146 |
3 |
| 점유율(%) |
100 |
45 |
12 |
14 |
16 |
13 |
- |
이페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
