항로별 수송 현황

(단위:명,%)

항로별 수송 현황
항로별\연도별 ‘19년도 ‘20년도 ‘21년도 ‘22년도 ‘23년도 전년대비
녹동/거문 35,116 42,663 51,852 79,032 60,933 77%
녹동/동송 89,824 80,078 79,484 96,976 103,842 107%
녹동/신지 68,261 67,799 63,807 61,954 61,415 99%
녹동/제주 116,312 74,906 95,855 175,569 143,099 82%
녹동~성산포 - 7,704 65,249 - - -
엑스포/돌산대교 328,813 3,534 - - - -
백야/직포 55,412 57,638 58,993 59,292 60,985 103%
신기/여천 436,776 329,733 328,916 350,464 326,770 93%
여수/거문 135,788 86,449 70,737 64,575 66,592 103%
여수/둔병 198,432 117,248 115,234 151,683 148,733 98%
여수/연도 107,031 98,282 93,519 81,537 80,972 99.3%
여수/함구미 63,343 46,081 42,361 43,359 40,611 94%
손죽/광도 2,748 3,224 3,116 3,064 3,152 103%
여수/제주 164,235 88,872 97,258 174,681 143,840 82%
합계 1,788,578 1,087,466 1,153,834 1,340,262 1,231,968 92%

주요 도서별 수송 현황

(단위:천명, %)

주요 도서별 수송 현황
연도 구분 총계 금오도 제주도 하화도 금일도
(완도)
거문도 기타
‘21년 수송인원(천명) 1,153 511 258 115 143 123 3
점유율(%) 100 44.3 22.4 10.0 12.4 10.6 0.3
‘22년 수송인원(천명) 1,340 533 350 152 159 143 3
점유율(%) 100 40 26 11 12 11 -
‘23년 수송인원(천명) 1,232 500 287 149 165 128 3
점유율(%) 100 41 23 12 14 10 -

이페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?