여객통계
항로별 수송 현황
(단위:명,%)
항로별\연도별 | ‘20년도 | ‘21년도 | ‘22년도 | ‘23년도 | ‘24년도 | 전년대비 |
---|---|---|---|---|---|---|
녹동/거문 | 42,663 | 51,852 | 79,032 | 60,933 | 40,671 | 67% |
녹동/동송 | 80,078 | 79,484 | 96,976 | 103,842 | 110,863 | 107% |
녹동/신지 | 67,799 | 63,807 | 61,954 | 61,415 | 71,887 | 117% |
녹동/제주 | 74,906 | 95,855 | 175,569 | 143,099 | 122,564 | 86% |
녹동~성산포 | 7,704 | 65,249 | - | - | - | - |
엑스포/돌산대교 | 3,534 | - | - | - | - | - |
백야/직포 | 57,638 | 58,993 | 59,292 | 60,985 | 76,484 | 125% |
신기/여천 | 329,733 | 328,916 | 350,464 | 326,770 | 332,885 | 102% |
여수/거문 | 86,449 | 70,737 | 64,575 | 66,592 | 88,558 | 133% |
여수/둔병 | 117,248 | 115,234 | 151,683 | 148,733 | 139,454 | 94% |
여수/연도 | 98,282 | 93,519 | 81,537 | 79,613 | 70,126 | 97% |
여수/함구미 | 46,081 | 42,361 | 43,359 | 40,611 | 37,788 | 93% |
손죽/광도 | 3,224 | 3,116 | 3,064 | 3,152 | 3,053 | 97% |
여수/제주 | 88,872 | 97,258 | 174,681 | 143,840 | 119,753 | 83% |
합계 | 1,087,466 | 1,153,834 | 1,340,261 | 1,231,968 | 1,214,086 | 99% |
주요 도서별 수송 현황
(단위:천명, %)
연도 | 구분 | 총계 | 금오도 | 제주도 | 하화도 |
금일도
(완도) |
거문도 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‘22년 | 수송인원(천명) |
1,340 |
533 |
350 |
151 |
159 |
144 |
3 |
점유율(%) |
100 |
40 |
26 |
11 |
12 |
11 |
- |
|
‘23년 | 수송인원(천명) |
1,232 |
500 |
287 |
149 |
165 |
128 |
3 |
점유율(%) |
100 |
41 |
23 |
12 |
14 |
10 |
- |
|
‘24년 | 수송인원(천명) |
1,214 |
517 |
242 |
140 |
183 |
129 |
3 |
점유율(%) |
100 |
43 |
20 |
11 |
15 |
11 |
- |
이페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?