항만별 물동량 현황

선박입출항

(단위:천톤, %)

항만별 물동량 현황
구 분 2023년
기준
순위
2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 전국
대비
(%)
전년
대비
(%)
합 계 1,637,882 1,497,347 1,590,996 1,545,850 1,551,031
부 산 1 467,123 410,523 442,517 424,925 434,631 28.0 102
광 양 2 309,779 273,270 292,057 269,325 273,910 17.7 102
울 산 3 202,296 187,928 184,718 194,855 192,550 12.4 99
인 천 4 157,208 151,779 158,283 149,870 146,833 9.7 98
평택·당진 5 112,972 106,845 116,137 116,137 116,607 7.5 100
대 산 6 92,861 84,511 87,619 89,566 83,862 5.8 104
포 항 7 60,473 58,230 59,518 49,866 50,187 3.2 101
동해·묵호 8 30,680 31,514 30,435 34,938 33,167 2.0 109
마 산 9 25,886 24,734 30,228 31,367 31,126 2.0 99
목 포 10 23,425 22,981 27,414 25,312 25,733 1.7 102
보 령 11 21,103 22,268 22,888 23,752 24,279 1.6 102
군 산 12 18,548 18,130 21,640 22,382 23,172 1.5 104
제 주 13 15,456 15,123 17,751 19,083 18,902 1.2 99
호 산 14 12,970 10,254 11,868 13,733 12,307 0.8 90
태 안 15 14,035 12,051 12,395 12,442 11,008 0.7 88
삼천포 16 8,410 7,360 8,163 10,666 9,935 0.6 93
옥 포 17 8,280 6,975 4,093 5,606 7,824 0.5 140
삼 척 18 6,693 5,834 6,851 7,260 7,663 0.5 106
고 현 19 8,206 6,887 6,017 4,795 6,687 0.4 139
하 동 20 10,339 7,934 8,474 8,640 6,563 0.4 76
옥 계 21 7,394 6,446 6,766 6,313 6,152 0.4 97
완 도 22 3,153 2,048 2,110 1,535 4,114 0.3 268
여 수 23 1,322 1,621 4,350 2,952 2,554 0.2 87
기타항   15,584 22,935 27,464 25,033 21,265 1.4 85

이페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?