부서별 사전정보공표
| 번호 | 제목 | 작성자 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1444 | 2025년 세입·세출 결산내역 보고 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2026-02-12 | 6 |
| 1443 | 주간회의자료(260209) 송부 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2026-02-06 | 26 |
| 1442 | 월간회의자료(260203) 송부 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2026-01-30 | 48 |
| 1441 | 주간회의자료(260119) 송부 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2026-01-16 | 64 |
| 1440 | 2025년 11월, 12월 수의계약현황 및 업무추진비 ... | 운영지원과 | 첨부파일 | 2026-01-07 | 77 |
| 1439 | 주간회의자료(251229) 송부 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2025-12-24 | 109 |
| 1438 | (251222) 주간회의자료 송부 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2025-12-18 | 98 |
| 1437 | (251216) 주간회의자료 송부 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2025-12-15 | 82 |
| 1436 | (251208) 주간회의자료 송부 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2025-12-04 | 111 |
| 1435 | 월간회의자료(251201) 송부 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2025-11-28 | 140 |
이페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?

