선박등록 현황
(‘24년 12월 기준)
|
척수·톤수별
용도별 |
계 | 100톤 미만 | 100~1,000톤 | 1,000톤 이상 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 척 | 톤 | 척 | 톤 | 척 | 톤 | 척 | 톤 | |
| 계 | 708 | 199,620 | 479 | 10,728 | 206 | 59,527 | 23 | 129,365 |
| 여객선 | 29 | 5,786 | 10 | 445 | 19 | 5,341 | 0 | 0 |
| 화물선 | 31 | 30,860 | 20 | 834 | 2 | 259 | 9 | 29,767 |
| 유조선 | 41 | 42,695 | 8 | 376 | 29 | 6,486 | 4 | 35,883 |
| 예선 | 92 | 14,961 | 35 | 1,550 | 57 | 13,410 | 0 | 0 |
| 기타선 | 439 | 31,892 | 395 | 6,860 | 42 | 10,974 | 2 | 14,058 |
| 부선 | 76 | 73,427 | 11 | 663 | 57 | 23,057 | 8 | 49,707 |
이페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
