선박등록 현황
(‘25년 12월 기준)
|
척수·톤수별
용도별 |
계 | 100톤 미만 | 100~1,000톤 | 1,000톤 이상 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 척 | 톤 | 척 | 톤 | 척 | 톤 | 척 | 톤 | |
| 계 | 707 | 198,495 | 479 | 10,876 | 206 | 59,527 | 22 | 129,365 |
| 여객선 | 29 | 6,275 | 10 | 445 | 19 | 5,830 | - | - |
| 화물선 | 30 | 23,828 | 21 | 833 | 3 | 383 | 6 | 22,592 |
| 유조선 | 41 | 45,126 | 6 | 276 | 29 | 6,230 | 6 | 38,620 |
| 예선 | 92 | 14,776 | 37 | 1,725 | 55 | 13,051 | - | - |
| 기타선 | 433 | 30,892 | 390 | 6,849 | 41 | 9,985 | 2 | 14,058 |
| 부선 | 82 | 77,597 | 12 | 728 | 62 | 25,486 | 8 | 51,383 |
이페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
