항만시설현황
 
		광양항-광양지역
엑셀다운로드(`25년 3월 기준)
| 부두별 | 부두연장 (m) | 수심 (m) | 접안능력 (DWT×척) | 취급화물 | 하역장비 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 반 부 두 | 계 | 15,282.5 | 2,688천 톤 (59척) | ||||
| 국유 15 | 1. 소계 | 12,915.5 | 2,313.5천 톤 (51척) | ||||
| 2. CTS부두 | 262.5 | 11.8 | 30,000×1 | 제철원료 및 기타 광석 | 언로더×4기 CSUx13기 쉽로더×2기 | ||
| 3. 원료부두 | 1,800 | 15.0 ~ 23.5 | 30,000×1 200,000×2 250,000×1 350,000×1 | ||||
| 4. 제품부두 | 1,980 | 7~14 | 50,000×1 30,000×3 20,000×1 5,000×5 3,500×1 | 철재 (열연, 냉연) | BTC×12기 LLC×3기 OHC×1기 | ||
| 5. 고철부두 | 270 | 14.0 | 50,000×1 | 박스라브 원료 | LLC×3기 | ||
| 6. 관리부두 | 103 | 5.0 | 3,000×1 | 크링카,모래,기자재 | - | ||
| 7. RO/RO부두 8. 2번선석 | 240 | 12 | 30,000×1 | 코일 | |||
| 9. 시멘트부두 | 930 | 9.0 | 10,000×5 5,000×1 | 시멘트 | 컨베어3기 | ||
| 10. 컨테이너부두 | 3,850 | 12~16 | 50,000×8 20,000×4 | 컨테이너 | C/C×19기 T/C×54기 | ||
| 11. 자동차부두 | 1,150 | 16 | 50,000×3 20,000×1 | 자동차 | - | ||
| 12. 하포일반부두 | 1,050 | 14~15 | 50,000×3 | 잡화 | C/C×6기 T/C×1기 | ||
| 13. 해양산업 클러스터부두 | 350 | 15 | 50,000×1 | - | |||
| 14. 중마일반부두 | 420 | 11 | 20,000×2 | 잡화 | - | ||
| 15. 태인부두 | 130 | 7.5 | 5,000×1 | 모래,기자재 | - | ||
| 현대하이스코부두 | 170 | 12 | 12,000×1 | 철판(코일) | - | ||
| 율촌일반부두 | 210 | 11 | 20,000×1 | 철제품,잡화 | - | ||
| 사유 7 | 16. 소계 | 2,367 | - | 380.2천톤(8척) | - | - | |
| 17. LNG부두 | 420 | 14 | 87,900×1 | LNG | 로딩암6기 | ||
| 18. RO-RO부두 19. 1번선석 | 140 | 14 | 8,000×1 | 코일 | Pontoon | ||
| 20. 후판RO/RO부두 | 120 | - | 9,000×1 | 철제품,기자재 | - | ||
| 21. 원료부두(6,7번) | 670 | 15.5 ~ 19.5 | 200,000×1 70,000×1 | 철광석 | - | ||
| 22. 한라IMS 전용부두 | 502 | 7 | 의장안벽×1 | - | - | ||
| 23. 삼우중공업 전용부두 | 355 | 6 | 2,500×1 | - | - | ||
| 24. 현대스틸 전용부두 | 160 | 6.3 | 2,800×1 | - | - | ||
| 기타 | 25. 소계 | 690 | - | 6천 톤(4척) | - | - | |
| 26. 컨테이너 27. 관용선부두 | 250 | 6.0 | 2,000×1 | 관공선, 역무선 | - | ||
| 300 | 2,000×1 | ||||||
| 28. 중마관용선부두 | 100 | 5.0 | 1,000×1 | 관공선, 역무선 | - | ||
| 율촌소형선부두 | 40 | - | 1,000×1 | 모래 | - | ||
※ 관용선부두, 물양장 등 기타 접안시설은 시설 능력 산정 시 제외
* RO/RO(Roll on/Roll Off) 부두 : 화물을 적재한 트럭·트레일러를 수송하는 화물선 부두
「컨」부두 안벽 길이- 
				광양지역 : 8,790m(전면 6,400, 측면 2,390) * 전면 직선거리 : 6,150m
				- 1-1(1,400), 2-1(1,150), 2-2(1,150), 3-1(1,400), 3-2(전면 1,300, 측면 640), 3-3(측면 1,750)
 
이페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
