교량등

교량 밑을 통항하는 선박의 안전과 교량보호를 위하여 가항수로를 나타내는 항로 표지 시설

교량등 사진
교량등 설치현황
순번 표지명 위치(wgs-84) 등질 등고 광달거리 등대표번호
  N좌표 E좌표 (명목)
1 안도해상인도교 L1 34°28′38″ 127°47′40″ L1,L2 FG 19 7 -
L2 34°28′38″ 127°47′40″
C1 34°28′38″ 127°47′40″ C1,C2 FW
C2 34°28′38″ 127°47′40″
R1 34°28′38″ 127°47′41″ R1,R2 FR
R2 34°28′38″ 127°47′40″
P1 34°28′38″ 127°47′41″ P1~P4 FY
P2 34°28′38″ 127°47′40″
P3 34°28′38″ 127°47′40″
P4 34°28′38″ 127°47′40″

이페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?