무인등대

선박이 육지, 주요변침점 또는 선위를 확인할 수 있는 위치에 설치되며 등광을 발하며 구조가 탑 모양

무인등대 사진
무인등대 설치현황

표지명 위치(wgs-84) 등질 등고 광달
거리
(해리)
설치
년월일
위치
북위N
(도-분-초)
동경E
(도-분-초)
1 소리도등대 34-24-48.0 127-48-00.0 Fl W 12s 82 26 1910-10-04 여수시 남면 덕포길 133 (연도리 2030-2)
2 탕건여등대 34-22-00.4 127-30-36.4 Fl W 10s 52 11 1926-10-12 전남 고흥군 봉래면 탕건여
3 백야도등대 34-36-32.0 127-39-15.6 Fl W 20s 46 21 1928-12-10 여수시 화정면 백야등대길 48 (백야리 10-13, 산34-1)
4 상백도등대 34-03-19.0 127-34-58.4 Fl W 6s 155 17 1938-11-01 전남 여수시 삼산면 상백도
5 돌산도등대 34-42-11 127-47-18 Fl W 5s 115 8 1944-11-01 전남 여수시 돌산읍 우두리 산 7-1
6 녹산곶등대 34-03-46.3 127-17-33.5 Fl W 6s 95 11 1958-01-31 전남 여수시 삼산면 서도리 산 233-1
7 나로도등대 34-29-28.8 127-30-22.0 Fl W 5s 100 8 1962-03-22 전남 고흥군 동일면 봉영리 산 150
8 낭도등대 34-35-41.6 127-32-59.5 Fl W 5s 21 8 1965-12-01 전남 여수시 화정면 낭도리
9 백서등대 34-37-51.9 127-59-38.4 Fl W 6s 32 8 1969-02-01 경남 남해군 미조항 남서방 약 10.5km
10 상탄등대 34-51-25.9 127-48-25.6 Fl(2) W 6s 13 9 1969-02-01 경남 남해군 서면 염해마을 전면해상
11 대도등대 34-40-33.5 127-56-55.7 Fl W 10s 65 21 1969-02-14 경남 남해군 상주면 상주리 산444
12 암목도등대 34-42-34.6 127-41-45.2 FI W 5s 24 8 1979-11-12 전남 여수시 경호동 산237
13 야도등대 34-43-16.9 127-42-41.5 Fl R 4s 11 6 1979-11-12 전남 여수시 경호리 야도
14 손죽도등대 34-17-43.3 127-21-04.9 Fl W 15s 13 8 1981-05-29 전남 여수시 삼산면 손죽리 손죽도
15 초도등대 34-12-43.7 127-15-46.2 Fl W 6s 56 8 1982-06-30 전남 여수시 삼산면 초도리 산1773
16 시산도등대 34-22-35.5 127-16-24.6 FI W 12s 37 8 1983-05-19 전남 고흥군 도양읍 시산리 산 274
17 간여암등대 34-17-16.0 127-51-17.4 Fl W 6s 23 8 1983-09-19 전남 여수시 남면 소리도 남방 15km간여암
18 대두역서등대 34-14-35.1 127-32-08.0 Fl W 9s 34 17 1983-09-19 전남 여수시 삼산면 광도남방 2.2마일
19 역만도등대 34-10-47.7 127-21-11.2 Fl W 9s 21 8 1984-07-16 전남 여수시 삼산면 손죽리
20 고서등대 34-32-37.4 127-38-53.1 Fl W 6s 34 8 1985-08-04 전남 여수시 화정면 개도리 산765
21 백금등대 34-29-47.2 127-49-35.0 Fl W 6s 22 8 1985-09-19 전남 여수시 남면 안도리
22 구몽암등대 34-28-22.1 127-45-58.6 Fl W 5s 21 8 1986-11-11 전남 여수시 남면 금오도 남방 1마일 해상
23 소횡간도등대 34-33-47.5 127-45-57.7 Fl W 6s 72 8 1988-12-25 전남 여수시 남면 횡간리 소횡간도
24 시산도북등대 34-24-53.4 127-14-34.5 Fl W 6s 54 8 1990-10-18 전남 고흥군 도양읍 시산리 산1
25 와도등대 34-56-23.2 127-51-22.9 Fl W 5s 19 8 1991-10-30 경남 남해군 설천면 노량리 산 93-1번지
26 지마도등대 34-19-58.4 127-22-28.2 Fl(2) W 6s 24 8 1998-08-10 전남 여수시 삼산면 손죽리 지마도
27 무학도등대 34-19-30.0 127-19-12.0 Fl W 6s 11 8 1998-11-16 전남 고흥군 도양읍 시산리 무학도
28 중결도등대 34-18-49.5 127-14-25.1 Fl(2) W 6s 80 8 1999-12-14 전남 여수시 삼산면 초도리 산2934
29 함구미등대 34-32-20.4 127-41-48.8 Fl W 6s 15 8 2000-09-05 전남 여수시 남면 유송리 함구미
30 거금오동도등대 34-26-29.2 127-05-34.9 Fl W 5s 39 8 2001-11-20 전남 고흥군 금산면 신전리 산126-2
31 대단등대 34-39-39.4 127-48-21.7 Fl W 4s 33 8 2001-12-01 전남 여수시 돌산읍 평사리 산1-1번지
32 오도등대 34-37-35.3 127-31-28.4 Fl W 6s 19 8 2002-09-28 전남 여수시 화정면 적금리 산4
33 작도등대 34-24-59.2 127-54-13.3 Fl W 10s 119 8 2002-12-03 전남 여수시 남면 연도리 작도 산607
34 소삼부도등대 34-02-33.3 127-21-42.6 Fl W 6s 40 8 2003-09-01 전남 여수시 삼산면 소삼부도
35 문서등대 34-08-26.7 127-33-42.1 Fl W 4s 15 8 2006-07-31 전남 여수시 삼산면 거문리 문서
36 애도등대 34-27-56.9 127-26-33.5 Fl W 5s 64 8 2007-11-13 전남 고흥군 봉래면 사양리 563
37 여자도남방등대 34-44-58 127-30-57 Fl W 6s 15 8 2008-12-18 여수시 화정면 여자리 산170
38 풍락도등대 34-42-45.2 127-42-22.8 Fl W 6s 11 8 2015-10-15 여수시 경호동
39 나로도서방파제등대 34-27-19.3 127-27-07.6 Fl W 6s 19 5 1967-10-19 전남 고흥군 봉래면 신금리 애도
40 거문도항고도서방파제등대 34-01-43.0 127-18-27.4 Fl G 5s 10 5 1974-06-01 전남 여수시 삼산면 거문리
41 여수구항등대 34-44-16.1 127-44-01.7 Fl G 4s 10 5 1981-06-18 전남 여수시 교동 방파제
42 거문도항동도남방파제등대 34-01-57.0 127-18-34.5 Fl R 4s 13 5 1989-09-01 전남 여수시 삼산면 거문리 동도리
43 녹동항북방파제등대 34-31-38.2 127-07-23.5 Fl(2) G 6s 12 5 1990-09-13 전남 고흥군 도양읍 봉암리
44 여수신항북방파제등대 34-45-04.1 127-45-39.6 Fl R 4s 20 9 1992-01-20 전남 여수시 덕충동 신항
45 녹동항남방파제등대 34-31-14.4 127-08-24.0 Fl G 5s 10 5 1993-07-29 전남 고흥군 도양읍 소록리
46 녹동항도제북단등대 34-31-34.7 127-07-19.0 Fl(2) R 6s 11 5 1993-07-29 전남 고흥군 봉암리 앞 도제
47 거문도항고도동방파제등대 34-01-48.0 127-18-36.4 Fl g 4s 22 5 1996-03-09 전남 여수시 삼산면 거문리 고도
48 발포항남방파제등대 34-28-51.9 127-20-37.6 Fl G 5s 11 5 1997-10-17 전남 고흥군 도화면 내발리
49 시산항송도동방파제등대 34-23-44.5 127-15-51.8 Fl R 5s 11 5 1997-10-17 전남 고흥군 도양읍 시산리
50 시산항송도서방파제등대 34-23-57.6 127-15-38.3 FI(3) G 7s 11 5 1997-10-17 전남 고흥군 도양읍 시산리
51 거문도동도북방파제등대 34-03-28.7 127-18-10.0 Fl G 5s 16 5 2000-11-15 전남 여수시 삼산면 거문리 동도리
52 거문도서도북방파제등대 34-03-25.9 127-18-02.4 Fl R 5s 16 5 2000-11-15 전남 여수시 삼산면 거문리 서도리
53 시산항남방파제등대 34-23-45.6 127-15-56.8 Fl R 4s 15 5 2000-12-18 전남 고흥군 도양읍 시산리
54 풍남항서방파제등대 34-30-54.7 127-15-01.3 Fl G 5s 17 5 2002-02-04 전남 고흥군 풍양면 풍남리
55 초도항북방파제등대 34-14-26.4 127-14-22.8 Fl G 5s 18 5 2002-08-14 전남 여수시 삼산면 초도리
56 풍남항도제남등대 34-30-58.7 127-14-59.9 Fl R 5s 11 7 2002-12-23 전남 고흥군 풍양면 풍남리
57 낭도항남방파제등대 34-35-58.4 127-31-55.5 Fl R 4s 18 5 2003-11-17 전남 여수시 화정면 낭도리
58 초도항남방파제북단등대 34-14-25.8 127-14-28.3 Fl R 5s 12 5 2003-11-17 전남 여수시 삼산면 초도리
59 돌산항동방파제등대 34-36-47.5 127-43-20.4 Fl Y 5s 10 5 2004-12-20 전남 여수시 돌산읍 군내리 돌산항 동방파제
60 발포항오동도방파제등대 34-28-43.9 127-20-42.8 Fl R 5s 12 5 2005-01-05 전남 고흥군 도화면 발포리 오동도방파제 끝단
61 여수구항방파제하멜등대 34-44-11.2 127-44-49.4 Fl R 5s 10 5 2005-01-28 전남 여수시 종화동 여수구항방파제 끝단
62 나로도항동방파제등대 34-27-21.8 127-27-12.6 Fl R 6s 10 11 2005-09-12 전남 고흥군 봉래면 산금리 나로도동방파제
63 나로도항북파제제등대 34-28-05.7 127-26-50.3 Fl R 5s 10 7 2005-09-12 전남 고흥군 봉래면 신금리 나로도파제제
64 작금항방파제등대 34-35-30.0 127-45-55.6 Fl R 5s 15 5 2005-12-28 전남 여수시 돌산읍 금성리 작금항
65 국동항방파제등대 34-43-15.1 127-42-21.9 Fl G 5s 10 5 2006-07-05 전남 여수시 국동 국동항
66 여호항남방파제등대 34-39-33.4 127-28-37.6 Fl G 4s 14 7 2006-07-05 전남 고흥군 점안면 여호리 여호항
67 여호항북방파제남단등대 34-39-38.4 127-28-36.4 Fl R 4s 12 6 2006-07-05 전남 고흥군 점안면 여호리 여호항
68 낭도항북파제제남단등대 34-36-05.2 127-32-03.2 Fl G 4s 11 5 2006-07-15 전남 여수시 화정면 낭도리 낭도항
69 시산항도제동단등대 34-23-58.2 127-15-42.5 FI(2) R 6s 18 7 2009-05-20 전남 고흥군 도양읍 시산리 시산항 도제 동측 끝단
70 연도항방파제북단등대 34-25-45.2 127-47-24.9 Fl R 5s 16 5 2010-02-11 전남 여수시 남면 연도리 방파제 상단
71 청석항방파제등대 34-26-43.4 127-13-19.5 Fl G 4s 15 8 2010-07-12 전남 고흥군 금산면 오천리 청석항내 방파제끝단
72 녹동신항방파제등대 34-30-57.9 127-09-07.6 Fl R 4s 17 6 2010-10-21 전남 고흥군 도양읍 봉암리 녹동신항방파제 선단
73 초도항서방파제등대 34-14-20.2 127-14-16.6 FlR5s 12 8 2011-02-24 전남 여수시 삼산면 초도리
74 여수항동방파제등대 34-45-09.6 127-45-59.6 FlG4S 26 9 2011-03-11 여수항동방파제등대
75 우두리동측방파제등대 34-44-01.3 127-44-39.8 Fl G 5s 12 8 2012-06-29 전남 여수시 돌산읍 우두리
76 우두리서측방파제등대 34-44-02.2 127-44-23.5 Fl(2) G 6s 12 8 2012-06-29 전남 여수시 돌산읍 우두리
77 신초항방파제등대 34-30-07.2 127-27-10.7 FLR4s 15 6 2012-08-08 전남 고흥군 동일면 백야리
78 녹동항돌제등대 34-31-38.4 127-07-36.1 Fl R 5s 11 7 2012-12-31 WGS-84
79 국동항파제제서단등대 34-43-24.7 127-42-48.0 Fl(2) R 6s 12 9 2013-01-30 여수시 국동항 앞 해상
80 거문도항제2서방파제등대 34-01-43.5 127-18-22.4 Fl R 5s 12 9 2013-05-31 전남 여수시 삼산면 덕촌리
81 죽포항방파제등대 34-38-37.3 127-47-52.6 Fl G 5s 15 8 2016-05-19 전남 여수시 돌산읍 두문리 죽포항
82 돌산항서방파제등대 34-36-45.1 127-43-15.7 Fl G 5s 14 9 2019-01-09 전남 여수시 돌산읍 돌산항 서방파제
83 여수신북항방파제등대 34-45-13.3 127-45-44.0 Fl R 4s 24 7 2019-09-19 전남 여수시 덕충동 여수신북항방파제 끝단
84 거문도항제3동방파제등대 34-01-18.3 127-18-43.3 Fl(2) R 6s 14 7 2021-12-31 여수시 삼산면 거문리 고도
85 돌산항남방파제등대 34-36-44.8 127-43-19.7 F l R5s 14 8 2021-12-31 여수시 돌산읍 군내리
86 녹동항도제남단등대 34-31-26.7 127-07-21.2 Fl(4) Y 8s 11 5 1994-08-20 전남 고흥군 도양읍 봉암리 앞 도제
87 낭도항북파제제북단등대 34-36-14.1 127-32-03.3 Fl Y 6s 12 7 2002-08-14 전남 여수시 화정면 낭도리
88 풍남항도제북등대 34-31-09.5 127-15-00.3 Fl Y 4s 11 5 2002-12-23 전남 고흥군 풍양면 풍남리
89 여호항북방파제북단등대 34-39-44.2 127-28-29.8 Fl Y 4s 12 7 2006-07-05 전남 고흥군 점안면 여호리 여호항
90 초도항남방파제남단등대 34-14-22.3 127-14-31.6 Fl Y 5s 15 7 2006-07-15 전남 여수시 삼산면 초도리
91 시산항도제서단등대 34-24-03.1 127-15-41.2 FI(4) Y 8s 18 7 2009-05-20 전남 고흥군 도양읍 시산리 시산항 도제서측끝단
92 연도항방파제남단등대 34-25-37.7 127-47-26.3 Fl Y 5s 16 7 2010-02-11 전남 여수시 남면 연도리 방파제 상단
93 국동항파제제동단등대 34-43-27.5 127-42-56.9 Fl Y 6s 12 9 2013-01-30 여수시 국동항 앞 해상

이페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?