본문으로 바로가기


Light Buoy

This is to be fixed to the bottom of the sea but to be float on the sea surface and illuminate for indication of the safe area in the route, presence of reef, navigation route and etc.

등부표 사진
Installation Status
Seq. No. Name of Beacon Position (wgs-84) Light Quality Light Height Light Reaching Light Reaching Distance Current Status
N Coordinate E Coordinate (Nominal)
1 Central No.A Light Buoy 34°35′41″ 127°56′43″ LFlW10s - 11 -
2 Central No.B Light Buoy 34°41′45″ 127°53′12″ Fl(2)W5s - 6 2315.2
3 Central No.C Light Buoy 34°43′15″ 127°50′12″ ISOW4s - 11 -
4 Yeosu Bay, DW No. 1 Light Buoy 34°45′37″ 127°49′6″ Fl(4)Y8s - 8 2317.1
5 Yeosu Bay, DW No. 2 Light Buoy 34°45′41″ 127°49′28″ Fl(4)Y8s - 8 2317.2
6 Yeosu Bay, DW No. 2 Light Buoy 34°47′41″ 127°48′29″ Fl(4)Y8s - 8 2317.3
7 Yeosu Bay, DW No. 4 Light Buoy 34°47′44″ 127°48′46″ Q(9)W15s - 8 2317.4
8 Yeosu Bay, DW No. 5 Light Buoy 34°48′31″ 127°48′18″ Fl(4)Y8s - 8 2317.5
9 Yeosu Bay, DW No. 6 Light Buoy 34°48′34″ 127°48′41″ Fl(4)Y8s - 8 2317.6
10 Yeosu Bay, DW No. 7 Light Buoy 34°49′60″ 127°47′53″ Fl(4)Y8s - 8 2317.7
11 Yeosu Bay, DW No. 8 Light Buoy 34°49′60″ 127°48′16″ Fl(4)Y8s - 8 2317.8
12 Eumsudo Light Buoy 34°40′18″ 127°54′40″ FlG4s - 7 2308
13 Gyeonghori Light Buoy 34°43′17″ 127°43′4″ FlR4s - 4 2492
14 Yeosu Bay, DW No. 1 Light Buoy 34°40′18″ 127°54′40″ Fl(3)G7s - 7 2320
15 Yeosu Bay, DW No. 4 Light Buoy 34°43′5″ 127°53′22″ Fl(2)R5s - 7 2322
16 Yeosu Bay, DW No. 6 Light Buoy 34°43′16″ 127°51′34″ FlR5s - 7 2323
17 Yeosu Bay, DW No. 8 Light Buoy 34°44′1″ 127°50′34″ Fl(4)R8s - 7 2325
18 Yeosu Bay, DW No. 10 Light Buoy 34°44′57″ 127°49′58″ Fl(3)R7s - 7 2327
19 Yeosu Bay, DW No. 12 Light Buoy 34°45′46″ 127°49′56″ Fl(2)R6s - 7 2316.12
20 Yeosu Bay, DW No. 14 Light Buoy 34°46′13″ 127°49′55″ FlR5s - 7 23316.14
21 Yeosu Bay, DW No. 16 Light Buoy 34°49′22″ 127°48′55″ Fl(4)R8s - 7 2316.16
22 Yeosu Bay, DW No. 17 Light Buoy 34°49′60″ 127°47′29″ Fl(3)G7s - 7 2316.17
23 Yeosu Bay, DW No. 18 Light Buoy 34°49′60″ 127°48′40″ Fl(3)R7s - 7 2316.18
24 Port Gwangyang Central No. A. Light Buoy 34°53′48″ 127°44′51″ LFlW10s - 8 2419
25 Port Gwangyang No. 2. Light Buoy 34°51′17″ 127°48′4″ FlR4s - 7 2333
26 Port Gwangyang No. 4. Light Buoy 34°51′35″ 127°47′34″ Fl(2)R5s - 7 2334
27 Port Gwangyang No. 5. Light Buoy 34°52′16″ 127°45′49″ Q(3)W10s - 6 2401
28 Port Gwangyang No. 6. Light Buoy 34°52′23″ 127°45′58″ Fl(3)R7s - 7 2402
29 Port Gwangyang No. 7. Light Buoy 34°52′35″ 127°45′22″ Fl(4)G8s - 7 2403
30 Port Gwangyang No. 8. Light Buoy 34°52′47″ 127°45′36″ Fl(4)R8s - 7 2403.1
31 Port Gwangyang No. 9. Light Buoy 34°52′54″ 127°45′12″ FlG4s - 7 2410
32 Port Gwangyang No. 11. Light Buoy 34°53′18″ 127°45′0″ Fl(2)G5s - 7 2406
33 Port Gwangyang No. 12. Light Buoy 34°53′17″ 127°45′23″ QW - 6 2413
34 Port Gwangyang No. 13. Light Buoy 34°53′36″ 127°44′42″ Fl(3)G7s - 7 2419
35 Port Gwangyang No. 15. Light Buoy 34°53′55″ 127°44′6″ Fl(4)G8s - 7 2421
36 Port Gwangyang No. 17. Light Buoy 34°54′5″ 127°43′22″ FlG4s - 7 2422
37 Port Gwangyang No. 20. Light Buoy 34°54′35″ 127°42′28″ FlR4s - 7 2423
38 Port Gwangyang No. 21. Light Buoy 34°54′22″ 127°41′54″ Q(3)W10s - 6 2424
39 Port Gwangyang No. 23. Light Buoy 34°54′26″ 127°41′37″ Fl(3)G7s - 7 2426
40 Port Gwangyang No. 25. Light Buoy 34°54′27″ 127°41′21″ Fl(4)G8s - 7 2409
41 Port Gwangyang No. 27. Light Buoy 34°54′18″ 127°41′6″ FlG4s - 7 2410
42 Port Gwangyang No. 29. Light Buoy 34°54′9″ 127°40′51″ Fl(2)G5s - 7 2410.5
43 Port Gwangyang No. 31. Light Buoy 34°53′58″ 127°40′34″ Fl(3)G7s - 7 2410.7
44 Port Gwangyang No. 33. Light Buoy 34°53′48″ 127°40′17″ Fl(4)G8s - 7 2410.9
45 Port Gwangyang No. 35. Light Buoy 34°53′38″ 127°40′0″ QW - 6 2410.11
46 Port Gwangyang No. 41. Light Buoy 34°52′36″ 127°46′6″ Fl(4)G8s - 7 2415
47 Port Gwangyang No. 42. Light Buoy 34°52′45″ 127°46′18″ Fl(4)R68 - 7 2416
48 Port Gwangyang No. 43. Light Buoy 34°52′60″ 127°45′42″ Fl(4)G8s - 7 2411
49 Port Gwangyang No. 44. Light Buoy 34°53′18″ 127°45′48″ Fl(4)R8s - 7 2412
50 Port Gwangyang No. 46. Light Buoy 34°53′30″ 127°45′36″ Fl(3)R7s - 7 2414
51 Port Gwangyang Myodo Waterway No. 71. Light Buoy 34°51′58″ 127°45′6″ Fl(4)G8s - 7 2339
52 Port Gwangyang Myodo Waterway No. 72. Light Buoy 34°52′6″ 127°45′6″ Fl(4)R8s - 7 2340
53 Port Gwangyang Myodo Waterway No. 74. Light Buoy 34°52′2″ 127°44′33″ Fl(3)R7s - 7 2342
54 Port Gwangyang Myodo Waterway No. 76. Light Buoy 34°52′2″ 127°43′52″ Fl(2)R6s - 7 2359
55 Port Gwangyang Myodo Waterway No. 78. Light Buoy 34°51′59″ 127°43′35″ FlR5s - 7 2360
56 Port Gwangyang Myodo Waterway No. 79. Light Buoy 34°51′54″ 127°43′16″ Fl(4) G8s - 7 2361
57 Port Gwangyang Myodo Waterway No. 81. Light Buoy 34°51′54″ 127°43′1″ Fl(3)G7s - 7 2362
58 Port Gwangyang Myodo Waterway No. 82. Light Buoy 34°52′0″ 127°42′53″ Fl(3)R7s - 7 2363
59 Port Gwangyang Myodo Waterway No. 83. Light Buoy 34°51′54″ 127°42′7″ Fl(2)G6s - 7 -
60 Port Gwangyang Myodo Waterway No. 84. Light Buoy 34°51′59″ 127°42′14″ Fl(2)R6s - 7 2365
61 Port Gwangyang Myodo Waterway No. 85. Light Buoy 34°51′53″ 127°41′44″ FlG5s - 7 2373
62 Port Gwangyang Myodo Waterway No. 86. Light Buoy 34°52′11″ 127°41′34″ FlR5s - 7 2382
63 Port Gwangyang Myodo Waterway No. 88. Light Buoy 34°52′0″ 127°41′19″ Fl(4)R8s - 7 -
64 Port Gwangyang Myodo Waterway No. 89. Light Buoy 34°51′39″ 127°41′17″ Fl(3)G7s - 7 -
65 Port Gwangyang Myodo Waterway No. 90. Light Buoy 34°51′35″ 127°40′58″ Fl(3)R7s - 7 -
66 Port Gwangyang Myodo Waterway No. 91. Light Buoy 34°51′19″ 127°40′57″ Fl(2)G6s - 7 -
67 Port Gwangyang Myodo Waterway No. 92. Light Buoy 34°51′24″ 127°40′47″ Fl(2)R6s - 7 -
68 Port Gwangyang Myodo Waterway No. 93. Light Buoy 34°51′2″ 127°40′42″ FlG5s - 7 -
69 Port Gwangyang Myodo Waterway No. 94. Light Buoy 34°51′6″ 127°40′32″ FlR5s - 7 -
70 Port Gwangyang Myodo Waterway No. 96. Light Buoy 34°50′48″ 127°40′19″ Fl(4)R8s - 7 -
71 Jukdo North side Light Buoy 34°42′26″ 127°37′47″ FlG6s - 4 2476.5
72 yeosu N.3 Light Buoy 34°44′43″ 127°45′25″ LED-200mm - 7 -
73 Port Gwangyang No. 62. Light Buoy 34°55′5″ 127°42′2″ Fl(3)R7s - 7 2408.2
74 Port Gwangyang No. 64. Light Buoy 34°55′19″ 127°42′0″ FlR4s - 7 2408.3
75 yeosu N.1 Light Buoy 34°45′7″ 127°45′44″ LFIW10s - 7 -
76 yeosu N.2 Light Buoy 34°45′51″ 127°45′44″ LFIW10s - 7 -
77 Port Gwangyang No. 101. Light Buoy 34°50′45″ 127°39′56″ Fl G 6s - 9 2390.1
78 Port Gwangyang No. 102. Light Buoy 34°50′48″ 127°39′57″ Fl R 6s - 8 2390.2
79 Port Gwangyang No. 103. Light Buoy 34°51′41″ 127°39′2″ Fl G 6s - 8 2390.3
80 Port Gwangyang No. 104. Light Buoy 34°51′42″ 127°39′5″ Fl R 6s - 8 2390.4
81 Port Gwangyang No. 105. Light Buoy 34°52′28″ 127°38′17″ Fl G 6s - 8 2390.5
82 Port Gwangyang No. 106. Light Buoy 34°52′29″ 127°38′19″ Fl R 6s - 8 2390.6
83 Port Gwangyang No. 52. Light Buoy 34°54′2″ 127°41′13″ Fl R 4s - 7 2426.4
84 Port Gwangyang No. 54. Light Buoy 34°53′42″ 127°40′39″ Fl R 4s - 7 2426.6
85 Port Gwangyang No. 55. Light Buoy 34°53′21″ 127°40′2″ Fl G 4s - 7 2426.7
86 Port Gwangyang No. 56. Light Buoy 34°53′30″ 127°40′0″ Fl R 4s - 7 2426.8
87 Port Gwangyang No. 57. Light Buoy 34°53′12″ 127°39′17″ Fl G 4s - 7 2426.9
88 Port Gwangyang No. 59. Light Buoy 34°52′47″ 127°38′2″ Q G - 7 2426.11
89 Port Gwangyang No. 61. Light Buoy 34°53′3″ 127°37′41″ Fl G 4s - 7 2426.13
90 Port Gwangyang No. 63. Light Buoy 34°53′29″ 127°37′10″ Fl G 4s - 7 2426.15
91 Port Gwangyang No. 66. Light Buoy 34°53′52″ 127°36′59″ Fl R 4s - 7 2426.18
92 Port Gwangyang Jungma NO. 4. Light Buoy 34°55′5″ 127°42′2″ Fl(3) R 7s - 7 2408.2
93 Port Gwangyang Jungma NO. 6. Light Buoy 34°55′19″ 127°42′0″ Fl R 4s - 7 2408.3
94 Port Gwangyang Jungma NO. 2. Light Buoy 34°54′52″ 127°42′2″ Fl(2) R 5s - 7 2425
95 Odongdo Sorth side Light Buoy 34°44′32″ 127°46′6″ Q(6)+LFI W15s - 6 2451.1
96 - 34°52′53″ 127°46′52″ Fl Y 4s - 3 2417
97 - 34°53′5″ 127°40′40″ Fl Y 4s - 11 2381
98 - 34°53′48″ 127°44′51″ LFl W 10s - 8 2419.5
99 - 34°43′18″ 127°41′44″ Fl(4) Y 8s - 7 2482.11
100 - 34°43′8″ 127°42′8″ Fl(4) Y 8s - 7 2482.12
101 - 34°27′5″ 127°26′54″ Q(9)+W 15s - 7 2520.2
102 - 34°44′2″ 127°44′16″ QW - 5 2463
103 - 34°43′53″ 127°44′9″ Q(9)+W15s - 5 2463.1
104 - 34°42′33″ 127°37′23″ Fl(3)Y7s - 3 50122
105 - 34°42′30″ 127°37′22″ Fl(3)Y7s - 3 50123
106 - 34°42′49″ 127°42′56″ FlR5s - 7 2481.2