Organization
-
Yeosu Regional Office
of Oceans and Fisheries -
-
General Affairs
Division -
Seafarers and Maritime
Safety Division -
Port Logistics
Division
-
-
-
Marine Environment and
Fisheries Division -
Aids to Navigation
DivisionNautical
Mark Offices(3) -
Port Construction
Division -
Fishing Port Construction
Division
-
-
-
Yeocheon District Office of
Oceans & Fisheries -
Gwangyang District Office of
Oceans & Fisheries
-
Name | Division | address |
---|---|---|
Yeosu Office | Yeosu Regional Office of Oceans & Fisheries | 59713 107, Yeoseo 1-ro, Yeosu-si |
Aids to Navigaion Division | Nahae buoy management office | 59779 1436-29, Hwayang-ro, Hwayang-myeon, Yeosu-si |
Odongdo nautical mark office | 59723 238-32, Odongdo-ro, Yeosu-si | |
Sori-do nautical mark office | 59787 133, Deokpo-gil, Nam-myeon, Yeosu-si | |
Geomun-do nautical mark office | 59790 299, Geomundodeungdae-gil, Samsan-myeon, Yeosu-si | |
Yeocheon District Office of Oceans & Fisheries | 59631 6-1, Gyewonnonghyup-gil, Yeosu-si | |
Gwanyang District Office of Oceans & Fisheries | 57771 4th Floor of World Marine Center, 465, Hangman-daero, Gwangyang-si |
General Services Division
Principal Services- General Services Division / Main Tasks
- Recruiting
- Office seal management
- Document Management
- Service year management
- Records and Archive management and improvement of integrity
- Information release and public services
- Management and protection of office building and facilities
- activities for purchasing office supplies
- Management of innovation and performance
- Mid and long term development plans
- Public relations policy
- Operation and management of Government 3.0
- Publishing various magazines
- Budget account settlement and evaluation
- Tax imposition and collection
- Management of National Properties and Contract works
- Affairs related to civil defense at work
- reserved troops and public good service workers
Division | Person in Charge | Phone Number |
---|---|---|
General Services Division | Deputy manager | 061-650-6007 |
General Services Division | General affairs manager | 061-650-6008 |
General Services Division | Officer in charge | 061-650-6020 |
General Services Division | Officer in charge | 061-650-6009 |
General Services Division | Officer in charge | 061-650-6010 |
General Services Division | Planning officer | 061-650-6011 |
General Services Division | Officer in charge | 061-650-6029 |
General Services Division | Accountant | 061-650-6015 |
General Services Division | Officer in charge | 061-650-6018 |
General Services Division | Officer in charge | 061-650-6016 |
General Services Division | Officer in charge | 061-650-6017 |
General Services Division | Officer in charge | 061-650-6019 |
General Services Division | urity policeman | 061-650-6022~6023 |
- General Services Division: 061-654-2353
- Accounting Department : 061-654-2572
Seafarers and Maritime Safety Division
Principal Services- License registration, guidance and supervision on maritime transportation businesses, and guidance such business related group
- Shipping freight and authorization on vessel stoppage where boundary of port opening is not applicable
- Vessels registration and gross tonnage measurement
- Issuance of seafarer's passport and license for seafarer, crew insurance and mediation of crew dispute
- Crews' welfare and authorization on crew's boarding on/off vessels, administrative measure on crews
- Port State Control(PSC)
- Inspection, check and rectification on ship safety equipment of vessel safety facilities.
- Audit on safety management of ship, and office(ISM)
- Guidance and supervision of ship and shipping company
- Diagnosis on safety of audit on safety management of ship, and office(ISM) maritime traffic
Division | Person in Charge | Phone Number |
---|---|---|
Seafarers and Maritime Safety Division | Deputy manager | 061-650-6030 |
Seafarers and Maritime Safety Division | Haemu | 061-650-6031 |
Seafarers and Maritime Safety Division | Officer in charge | 061-650-6033 |
Seafarers and Maritime Safety Division | Officer in charge | 061-650-6046 |
Seafarers and Maritime Safety Division | Ship | 061-650-6047 |
Seafarers and Maritime Safety Division | Officer in charge | 061-650-6049 |
Seafarers and Maritime Safety Division | Officer in charge | 061-650-6042 |
Seafarers and Maritime Safety Division | 2 responsible for international | 061-650-6194 |
Seafarers and Maritime Safety Division | 1 responsible for international | 061-650-6043 |
Seafarers and Maritime Safety Division | 1 responsible for international | 061-650-6035 |
Seafarers and Maritime Safety Division | Officer in charge | 061-650-6039 |
Seafarers and Maritime Safety Division | Officer in charge | 061-650-6038 |
Seafarers and Maritime Safety Division | Seafarers Labor inspectors | 061-650-6037 |
- Seafarers and Maritime Safety Division : 061-654-2456
Port Logistics Division
Principal Services- Establishment of basic port related plan, affairs related to non-government port construction enforcement permit
- Guidance of port related group, registration and instruction of maritime transportation business and such business related
- Affairs related to management and operation of port facilities, berth and anchorage
- Report of vessel arrival in/departure from port and regulation in port opening
- Instruction on pilotage and towage and port security
- Levying of port facility utilization charges and collection of taxation
- Management and operation of computing devices as well as development of computing business
- Management and operation of VTS
Division | Person in Charge | Phone Number |
---|---|---|
port Logistics Division | Deputy manager | 061-650-6050 |
port Logistics Division | hangmu | 061-650-6051 |
port Logistics Division | Officer in charge | 061-650-6053 |
port Logistics Division | Officer in charge | 061-650-6069 |
port Logistics Division | Services | 061-650-6054 |
port Logistics Division | Officer in charge | 061-650-6055 |
port Logistics Division | Logistics | 061-650-6056 |
port Logistics Division | Officer in charge | 061-650-6068 |
port Logistics Division | Computer | 061-650-6061 |
port Logistics Division | Charging Operations | 061-650-6064~6 |
port Logistics Division | Officer in charge | 061-650-6063 |
port Logistics Division | Information office | 061-650-6024 |
port Logistics Division | Security policeman | 061-650-6071 |
port Logistics Division | Security policeman | 061-640-4086 |
port Logistics Division | Security policeman | 061-650-6071 |
port Logistics Division | Security policeman | 061-640-4086 |
port Logistics Division | Security policeman | 061-650-6071 |
port Logistics Division | Security policeman | 061-650-6071 |
port Logistics Division | Security policeman | 061-650-6071 |
port Logistics Division | Security policeman | 061-650-6071 |
port Logistics Division | Security policeman | 061-650-6071 |
port Logistics Division | Security policeman | 061-650-6071 |
port Logistics Division | Security policeman | 061-650-6071 |
port Logistics Division | Security policeman | 061-650-6071 |
port Logistics Division | Security policeman | 061-650-6071 |
port Logistics Division | Security policeman | 061-650-6071 |
port Logistics Division | Security policeman | 061-640-4086 |
- port Logistics Division : 061-654-2076
- Computer-based : 061-654-2358
Marine Environment & Fisheries Division
Principal Services- Activation of maritime tourism
- Education and information of marine environment
- Management of marine facilities, license for reclamation in public water within designated port area
- Management affairs related to permit on utilization of public water surface within the designated port area etc. and levying as well as collection of charges for area occupancy
- Integrated Management of coastal area
- Management of sea area subject to special management and particulars related to measures on water quality improvement and environmental pollution
- Operation of port cleaner and management of sea area related to port environmental pollution
- Assisting and supporting activities of Korea marin pollution response corp.
- Promoting event of Sea Cleaning Day
- Assisting of Sea Explorers of Korea
Division | Person in Charge | Phone Number |
---|---|---|
Marine Environment & Fisheries Division | Deputy manager | 061-650-6080 |
Marine Environment & Fisheries Division | Marine | 061-650-6083 |
Marine Environment & Fisheries Division | Officer in charge | 061-650-6085 |
Marine Environment & Fisheries Division | Officer in charge | 061-650-6084 |
Marine Environment & Fisheries Division | Officer in charge | 061-650-6087 |
Marine Environment & Fisheries Division | Environment | 061-650-6081 |
Marine Environment & Fisheries Division | Officer in charge | 061-650-6082 |
Marine Environment & Fisheries Division | Pureumi No.1 | 061-650-6103 |
Marine Environment & Fisheries Division | Pureumi No.1 | 061-650-6103 |
Marine Environment & Fisheries Division | Pureumi No.1 | 061-650-6103 |
Marine Environment & Fisheries Division | Pureumi No.1 | 061-650-6103 |
- Marine Environment & Fisheries Division : 061-654-2129
Aids to Navigation Division
Principal Services- Installation, maintenance and repair of navigational aids, provision of items related to navigational aids
- Management of nautical marking and installation of special nautical marking
- Installation and abolition of navigational aids and permit for position change
- Technical Examination, design and contract of navigational aids facilities
- Management and operation of vessel related to navigational aids
- Authorization and report for installation, abolition and change of private route marking
- Consigned authorization and supervision on completion confirmation and management of private route marking
- Affairs related to produce, repair, maintenance and operation of buoy
- Affairs related to management and operation of buoy office and vessel of buoy management and measurement
Division | Person in Charge | Phone Number |
---|---|---|
Maritime Safety Facilities Division | Deputy manager | 061-650-6090 |
Maritime Safety Facilities Division | Cover | 061-650-6091 |
Maritime Safety Facilities Division | Officer in charge | 061-650-6096 |
Maritime Safety Facilities Division | Officer in charge | 061-650-6093 |
Maritime Safety Facilities Division | Officer in charge | 061-650-6102 |
Maritime Safety Facilities Division | Officer in charge | 061-650-6097 |
Maritime Safety Facilities Division | Officer in charge | 061-650-6096 |
Maritime Safety Facilities Division | Building | 061-650-6092 |
Maritime Safety Facilities Division | Officer in charge | 061-650-6094 |
Maritime Safety Facilities Division | a buoy | 061-650-6105 |
Maritime Safety Facilities Division | Officer in charge | 061-650-6167 |
Maritime Safety Facilities Division | Changmyeong No.1 | 010-3621-8217 |
Maritime Safety Facilities Division | Changmyeong No.1 | 010-3621-8217 |
Maritime Safety Facilities Division | Changmyeong No.1 | 010-3621-8217 |
Maritime Safety Facilities Division | Changmyeong No.1 | 010-3621-8217 |
Maritime Safety Facilities Division | Changmyeong No.1 | 010-3621-8217 |
Maritime Safety Facilities Division | Changmyeong No.1 | 010-3621-8217 |
Maritime Safety Facilities Division | Changmyeong No.1 | 010-3621-8217 |
Maritime Safety Facilities Division | Changmyeong No.1 | 010-3621-8217 |
Maritime Safety Facilities Division | Changmyeong No.1 | 010-3621-8217 |
Maritime Safety Facilities Division | Changmyeong No.1 | 010-3621-8217 |
Maritime Safety Facilities Division | Yeomyeong No.1 | - |
Maritime Safety Facilities Division | Yeomyeong No.1 | - |
Maritime Safety Facilities Division | Yeomyeong No.1 | - |
Maritime Safety Facilities Division | Yeomyeong No.1 | - |
Maritime Safety Facilities Division | Yeomyeong No.1 | - |
Maritime Safety Facilities Division | Yeomyeong No.1 | - |
Maritime Safety Facilities Division | Yeomyeong No.1 | - |
Maritime Safety Facilities Division | Yeomyeong No.2 | - |
Maritime Safety Facilities Division | Yeomyeong No.2 | - |
Maritime Safety Facilities Division | Yeomyeong No.2 | - |
Maritime Safety Facilities Division | Yeomyeong No.2 | - |
Maritime Safety Facilities Division | Yeomyeong No.2 | - |
- General Services Division: 061-654-2353
- Accounting Department : 061-654-2572
Nautical Mark Offices(3)
Contact NumberDivision | Person in Charge | Phone Number |
---|---|---|
Maritime Safety Facilities Division | Odong-do nautical mark office | 061-662-3999 |
Maritime Safety Facilities Division | Sori-do nautical mark office | 061-666-9691 |
Maritime Safety Facilities Division | Sori-do nautical mark office | 061-666-9691 |
Maritime Safety Facilities Division | Sori-do nautical mark office | 061-666-9691 |
Maritime Safety Facilities Division | Geomun-do nautical mark office | 061-666-0906 |
Maritime Safety Facilities Division | Geomun-do nautical mark office | 061-666-0906 |
Maritime Safety Facilities Division | Geomun-do nautical mark office | 061-666-0906 |
Port Construction Division
Principal Services- Research, surveying and design on port facilities construction, supervision on construction as well as construction completion
- Operation, maintenance and repair of machinery/device for port construction
- Maintenance, repair, management and accident prevention activities of port facilities
- Marine meteorology observation and geographical survey
- Technological review on management of public water surface and reclamation
- Survey, collection of statistics and assessment of reviews on port construction
- Approving execution plan for non
- government port construction
- Process and safety management of port facilities construction
- Compensation for land and fishery right
Division | Person in Charge | Phone Number |
---|---|---|
Port Construction Division | Deputy manager | 061-650-6141 |
Port Construction Division | Development | 061-650-6154 |
Port Construction Division | Officer in charge | 061-650-6155 |
Port Construction Division | Construction | 061-650-6151 |
Port Construction Division | Officer in charge | 061-650-6153 |
Port Construction Division | Maintenance | 061-650-6157 |
Port Construction Division | Officer in charge | 061-650-6158 |
Port Construction Division | Facilities | 061-650-6148 |
Port Construction Division | Officer in charge | 061-650-6149 |
- Port Construction Division : 061-654-2564
Fishing Port Construction Division
Principal Services- Set plan of development and maintenance of the fishing port
- Research, surveying and design on fishing port facilities construction, supervision on construction
- Management affairs related to permit on utilization of public water surface within the designated fishing port area
- Research, surveying and design on damage restoration of the fishing port, supervion on restoration
- Use and management of the rear of the fishing port site
- Quality control of fishing port
Division | Person in Charge | Phone Number |
---|---|---|
Fishing Port Construction Division | Deputiy manager | 061-650-6160 |
Fishing Port Construction Division | construction | 061-650-6161 |
Fishing Port Construction Division | Officer in charge | 061-650-6134 |
Fishing Port Construction Division | Maintenance | 061-650-6162 |
Fishing Port Construction Division | Officer in charge | 061-650-6165 |
- Fishing Port Construction Division : 061-654-2211
Yeocheon District Office of Oceans & Fisheries
Principal Services- Management and operation of port facilities, permit to utilization of port facilities
- Permit to utilization of state property, management of public water
- Affairs related to vessel arrival in/departure from port, eg. towage
- Affairs related to management of hazardous cargoes and goods and port safety
- Affairs related to levying and collection of taxation
Division | Person in Charge | Phone Number |
---|---|---|
Yeocheon Oceans & Fisheries Office | director | 061-686-3608 |
Yeocheon Oceans & Fisheries Office | Administration·Operation | 061-650-6199 |
Yeocheon Oceans & Fisheries Office | Officer in charge | 061-686-3601 |
Yeocheon Oceans & Fisheries Office | Officer in charge | 061-686-3601 |
Yeocheon Oceans & Fisheries Office | Officer in charge | 061-686-6180 |
Yeocheon Oceans & Fisheries Office | Pureumi NO.2 | 061-685-9128 |
Yeocheon Oceans & Fisheries Office | Pureumi NO.2 | 061-685-9128 |
Yeocheon Oceans & Fisheries Office | Pureumi NO.2 | 061-685-9128 |
Yeocheon Oceans & Fisheries Office | Pureumi NO.2 | 061-685-9128 |
- Yeocheon Oceans & Fisheries Office : 061-686-3605
- Pureumi No.2 : 061-685-9128
Yeocheon District Office of Oceans & Fisheries
Principal Services- Management and operation port facilities, permit to utilization of port facilities
- Permit to utilization of state property, management of public water surface
- Affairs related to vessel arrival in/departure from port, eg. towage
- Affairs related to management of hazardous cargoes and goods and port safety
- Affairs related to levying and collection of taxation
Division | Person in Charge | Phone Number |
---|---|---|
Gwangyang Oceans & Fisheries Office | director | 061-797-6200 |
Gwangyang Oceans & Fisheries Office | Administration·Operation | 061-797-6201 |
Gwangyang Oceans & Fisheries Office | Officer in charge | 061-797-6202 |
Gwangyang Oceans & Fisheries Office | Officer in charge | 061-797-4488 |
Gwangyang Oceans & Fisheries Office | Pureumi No.3 | 061-793-4465 |
Gwangyang Oceans & Fisheries Office | Pureumi No.3 | 061-793-4465 |
Gwangyang Oceans & Fisheries Office | Pureumi No.3 | 061-793-4465 |
Gwangyang Oceans & Fisheries Office | Pureumi No.3 | 061-793-4465 |
- Pureumi No.3 : 061-793-4467
- Gwangyang Oceans & Fisheries Office : 061-797-6211
Administrator of Yeosu Regional Office of Oceans and Fisheries
Contact NumberDivision | Person in Charge | Phone Number |
---|---|---|
Administrator office | Parts office | 061-650-6005~6 |