전국 항만별 컨테이너 처리실적

(단위:천TEU, %)

전국 항만별 컨테이너 처리실적
구 분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 전국대비(%) 전년대비(%)
29,226 29,101 30,038 28,822 30,144 100 104.6
부산항 21,992 21,824 22,706 22,078 23,151 76.8 104.9
인천항 3,092 3,272 3,354 3,192 3,460 11.5 108.4
광양항 2,378 2,159 2,125 1,864 1,863 6.2 99.9
평택·당진항 725 793 936 853 820 2.7 96.2
울산항 517 536 457 389 405 1.3 103.9
기타항 521 518 461 445 445 1.5 99.9

이페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?