ÇØ¾ç¼ö»êºÎ ¿©¼öÁö¹æÇؾçÇ׸¸Ã»

ÇØ¾ç½ÇÅ©·ÎµåÀÇ Á᫐ ¿©¼öÇס¤±¤¾çÇ×

ÇØ¾çȯ°æ/°ü±¤

¼±¿ø.¼±¹ÚÇöȲ/¿©°´¼±ÇöȲ

¿©°´¼±ÇöȲ
¿¬¹ø ±¸ºÐ Ç×·Î¸í ¿îÇ×¼±¹Ú ¼±¡¡»ç °Å¸®
(km)
¼Ó·Â
(kts)
Ç×ÇØ
½Ã°£
¿©°´
Á¤¿ø
Áø¼ö
³â¿ù
¼±¸í ÃÑÅæ¼ö
1 Á¤±â
Ç×·Î
(13/
16ô)
¿©¼ö/°Å¹® ÁÙ¸®¾Æ¾ÆÄí¾ÆÈ£ 228 ¿À¼ÇÈ£ÇÁÇØ¿î¢ß 108.8 38 2:20 306 '95.4
2 ¿©¼ö/¿¬µµ ±Ý¿À°í¼ÓÆä¸®È£ 255 ¢ßÀÎÃµÇØ»ó 42.4 17.45 2:00 236 '03.7
3 ½Å±â/¿©Ãµ ÇѸ²Æä¸® 9È£ 677 ¢ßÇѸ²ÇØ¿î 6.5 15 0:25 650 '15.11
±Ý¿ÀÆä¸®7È£(¿¹ºñ) 224 6.5 15 0:25 242 '95.8
4 ¿©¼ö/ÇÔ±¸¹Ì ÇÑ·ÁÆä¸®È£ 217 ¢ß½Å¾ÆÇØ¿î 33.9 11 1:30 246 '18.11
5 ¿©¼ö/µÐº´ ÅÂÆò¾ç1È£ 39 ÅÂÆò¾çÇØ¿î¢ß 50.9 12.5 2:00 77 '14.5
Á¦98È­¶ûÈ£(¿¹ºñ) 29 50.9 11 2:00 82 '98.3
6 ¹é¾ß/³¶µµ ´ëÇüÄ«ÈѸ®3È£ 99 13 9.5 1:30 128 '04.1
ÅÂÆò¾ç3È£(¿¹ºñ) 242 13 12.8 1:30 249 '16.6
7 ¿©¼ö/Á¦ÁÖ ÇÑÀϰñµå½ºÅÚ¶óÈ£ 15,195 ¢ßÇÑÀϰí¼Ó 173 23 5:20 1,220 '95.7
8 ³ìµ¿/Á¦ÁÖ ¾Æ¸®¿ÂÁ¦ÁÖÈ£ 6,266 ¢ß³²Çذí¼Ó 129.6 21.5 3:15 818 '02.09
9 ³ìµ¿/°Å¹® ÆòÈ­ÈѸ®11È£ 792 ÆòÈ­ÇØ¿î¢ß 94.5 14 2:55 271 '18.03
10 ³ìµ¿/µ¿¼Û ÆòÈ­Æä¸®9È£ 220 ÆòÈ­ÇØ¿î¢ß 30.6 15 1:20 165 '08.09
11 ³ìµ¿/½ÅÁö ÆòÈ­Æä¸®5È£ 278 ÆòÈ­ÇØ¿î¢ß 45.6 15 2:20 188 '01.02
12 ¼ÕÁ×/±¤µµ ¼¶»ç¶ûÈ£(³«µµº¸Á¶) 57 ¢ßÇØ±¤¿î¼ö 20.7 13 1:00 46 '18.06
13 ¹é¾ß/Á÷Æ÷ ÇÑ·ÁÆä¸®7È£ 212 ¢ß½Å¾ÆÇØ¿î 11.5 11 1:20 230 '18.04
14 ºÎÁ¤±â
(2/2ô)
³ìµ¿/°Å¹®
°Å¹®/ÃàÁ¤
°Å¹®/µæ¾Ï
ÀºÇØÆÐ¸®È£ 224 ÆòÈ­ÇØ¿î¢ß 65.3 15 2:50 150 '14.04
15 ¿¢½ºÆ÷/µ¹»ê
µ¹»ê/ÇâÀϾÏ
¿©¼ö°ÅºÏ¼±È£ 426 ³²ÇؾÈÅ©·çÁî
°ü±¤¢ß
8 10 0:40 300 '10.07
22 1:10