Àü¶ó³²µµ °íÈﱺ µµÈ¸é Ãæ¹«»ç±æ ¹ßÆ÷Ç× ÀÏ¿ø
(´ÜÀ§:m, ¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ | ÃѰèȹ | 2018³â±îÁö | 2019³â°èȹ | ÀÜ ·® | ºñ °í | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¹°·® | ±Ý¾× | ¹°·® | ±Ý¾× | ¹°·® | ±Ý¾× | ¹°·® | ±Ý¾× | ¹°·® | ±Ý¾× | |
32,754 | 32,754 | |||||||||
³²¹æÆÄÁ¦ | 270m | 3,871 | 270m | 3,871 | - | - | - | - | ||
¹æ ÆÄ Á¦ | 150m | 5,687 | 150m | 5,687 | - | - | - | - | ||
ÆÄ Á¦ Á¦ | 130 | 531 | 130m | 531 | - | - | - | - | ||
¹° ¾ç Àå | 435m | 3,487 | 435m | 3,487 | - | - | - | - | ||
¼± ¾ç Àå | 30m | 315 | 30m | 315 | - | - | - | - | ||
ºÎ ÀÜ ±³ | 1±â | 645 | 1±â | 645 | - | - | - | - | ||
È£ ¾È | 379m | 6,109 | 379m | 6,109 | - | - | - | - | ||
Áؼ³(õ§©) | 164õ | 5,932 | 164õ | 5,932 | - | - | - | - | ||
Á¶°æ ¹× Àü±â | 1½Ä | 2,697 | 1½Ä | 2,697 | - | - | - | - | ||
¹èÈĺÎÁö°ø | 1½Ä | 2,697 | 1½Ä | 2,697 | - | - | - | - | ||
ºÎ´ë°ø | 1½Ä | 1,337 | 1½Ä | 1,337 | - | - | - | - | ||
°ü±ÞÀÚÀç | 1½Ä | 1,026 | 1½Ä | 1,026 | - | - | - | - |
Ç׳» Á¤ºñ·Î ¾îÇ× ÀÌ¿ëÀÇ È¿À²¼º Á¦°í ¹× Ç׳» ¹Ì°ü °³¼±